CDTVでの過去の最高順位が「7位」の曲
・・・昇順で並び替え
・・・降順で並び替え
アーティスト |
タイトル |
ランクイン★ |
初登場日 |
最高順位 | 動画検索 | 歌詞検索 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIGGY | Jealousy~ジェラシー~ | 8 | 1995-04-08 | 7 | ||
安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S | TRY ME~私を信じて~ | 16 | 1995-04-08 | 7 | ||
安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S | 太陽のSEASON | 17 | 1995-05-06 | 7 | ||
MY LITTLE LOVER | Man&Woman | 27 | 1995-05-13 | 7 | ||
奥田民生 | コーヒー | 9 | 1995-05-27 | 7 | ||
内田有紀(YUKI UCHIDA) | BABY'S GROWING UP | 9 | 1995-08-26 | 7 | ||
奥田民生 | 悩んで学んで | 7 | 1995-10-07 | 7 | ||
TOKIO | 好きさ~Ticket To Love~ | 6 | 1995-10-28 | 7 | ||
カズン | 冬のファンタジー | 23 | 1995-10-28 | 7 | ||
TWO-MIX | RHYTHM EMOTION | 20 | 1995-12-02 | 7 | ||
内田有紀(YUKI UCHIDA) | 幸せになりたい | 4 | 1996-02-03 | 7 | ||
藤井フミヤ | GIRL FRIEND | 4 | 1996-05-04 | 7 | ||
LINDBERG | 君のいちばんに・・・ | 10 | 1996-05-11 | 7 | ||
森高千里 | ララサンシャイン | 10 | 1996-06-22 | 7 | ||
LINDBERG | every little thing every precious thing | 19 | 1996-07-13 | 7 | ||
華原朋美 | LOVE BRACE | 13 | 1996-08-03 | 7 | ||
dos | more kiss | 12 | 1996-08-10 | 7 | ||
林原めぐみ | Successful Mission | 7 | 1996-11-02 | 7 | ||
trf | SILENT NIGHT | 7 | 1996-11-16 | 7 | ||
広瀬香美 | DEAR...agein | 12 | 1996-11-30 | 7 | ||
松田聖子 | さよならの瞬間 | 9 | 1996-12-07 | 7 | ||
globe | Anytime smokin'cigarette | 7 | 1997-04-19 | 7 | ||
CHARA | やさしい気持ち | 16 | 1997-05-03 | 7 | ||
藤井フミヤ | DO NOT | 11 | 1997-05-17 | 7 | ||
TWO-MIX | TRUE NAVIGATION | 7 | 1997-06-14 | 7 | ||
吉村由美 | V・A・C・A・T・I・O・N | 10 | 1997-07-19 | 7 | ||
布袋寅泰 | CHANGE YOURSELF! | 10 | 1997-08-09 | 7 | ||
エレファントカシマシ | 今宵の月のように | 18 | 1997-08-09 | 7 | ||
INORAN | 想 | 4 | 1997-10-04 | 7 | ||
HAKUEI | ダブルラブショック | 5 | 1997-10-11 | 7 | ||
相川七瀬 | 彼女と私の事情 | 10 | 1998-02-14 | 7 | ||
華原朋美 | YOU DON'T GIVE UP | 5 | 1998-04-18 | 7 | ||
知念里奈 | Wing | 11 | 1998-04-25 | 7 | ||
SHAZNA | Love is Alive/Dear LOVE | 5 | 1998-05-09 | 7 | ||
相川七瀬 | Nostalgia | 10 | 1998-05-16 | 7 | ||
MALICE MIZER | ILLMINATI | 1 | 1998-05-30 | 7 | ||
鈴木亜美 | love the island | 21 | 1998-07-11 | 7 | ||
BLANKEY JET CITY | ダンデライオン | 6 | 1998-09-05 | 7 | ||
未来玲可 | 海とあなたの物語 | 11 | 1998-11-14 | 7 | ||
Dir en grey | アクロの丘 | 5 | 1999-01-30 | 7 | ||
相川七瀬 | COSMIC LOVE | 8 | 1999-03-27 | 7 | ||
Something ELse | さよならじゃない | 7 | 1999-04-17 | 7 | ||
REBECCA | フレンズ~remixed edition~ | 10 | 1999-05-22 | 7 | ||
TRICERATOPS | GOING TO THE MOON | 8 | 1999-05-29 | 7 | ||
MAX | あの夏へと | 8 | 1999-06-05 | 7 | ||
タンポポ | たんぽぽ | 6 | 1999-06-26 | 7 | ||
TOKIO | 何度も夢の中でくり返す | 2 | 1999-07-10 | 7 | ||
福耳 | 星のかけらを探しに行こうAgain | 16 | 1999-07-24 | 7 | ||
相川七瀬 | 世界はこの手の中に/Heat of the night | 5 | 1999-07-31 | 7 | ||
小柳ゆき | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ | 46 | 1999-09-25 | 7 | ||
SIAM SHADE | 1999 | 5 | 1999-10-09 | 7 | ||
ACO | 悦びに咲く花 | 7 | 1999-11-20 | 7 | ||
Misia | sweetness | 6 | 1999-12-04 | 7 | ||
MAX | 一緒に... | 11 | 1999-12-04 | 7 | ||
Yuming+Pocket Biscuits | Millennium | 6 | 2000-01-29 | 7 | ||
Gackt | Mirror | 5 | 2000-02-19 | 7 | ||
Gackt | 鶺鴒~seki-rei~ | 1 | 2000-03-18 | 7 | ||
林原めぐみ | サクラサク | 8 | 2000-06-03 | 7 | ||
Dir en grey | 太陽の碧 | 6 | 2000-08-05 | 7 | ||
Gackt | 再会~Story~ | 6 | 2000-09-09 | 7 | ||
郷ひろみ/松田聖子 | True Love Story/さよならのKISSを忘れない | 7 | 2000-10-07 | 7 | ||
野猿 | 太陽の化石 | 4 | 2000-10-21 | 7 | ||
愛内里菜 | 恋はスリル,ショック,サスペンス | 6 | 2000-11-04 | 7 | ||
安室奈美恵 | think of me / no more tears | 5 | 2001-02-03 | 7 | ||
氷川きよし | 大井追っかけ音次郎 | 54 | 2001-02-24 | 7 | ||
今井絵理子 | identity | 6 | 2001-03-17 | 7 | ||
Dir en grey | ain't afraid to die | 4 | 2001-04-28 | 7 | ||
CHAGE&ASKA | ロケットの樹の下で | 4 | 2001-05-05 | 7 | ||
愛内里菜 | Run up | 6 | 2001-07-07 | 7 | ||
10人祭 | ダンシング!夏祭り | 8 | 2001-07-14 | 7 | ||
林原めぐみ | Over Soul | 8 | 2001-09-08 | 7 | ||
深田恭子 | キミノヒトミニコイシテル | 5 | 2001-10-13 | 7 | ||
hitomi | I am / innocence | 6 | 2001-11-03 | 7 | ||
globe | Stop! In The Name of Love | 7 | 2001-11-24 | 7 | ||
小柳ゆき | remain~心の鍵 | 10 | 2001-12-01 | 7 | ||
スピッツ | さわって・変わって | 5 | 2001-12-22 | 7 | ||
LISA | move on | 5 | 2002-01-19 | 7 | ||
FLAME | BYE MY LOVE | 6 | 2002-01-26 | 7 | ||
鬼束ちひろ | 流星群 | 8 | 2002-02-16 | 7 | ||
東京スカパラダイスオーケストラ | 美しく燃える森 | 11 | 2002-02-23 | 7 | ||
中島美嘉 | Helpless Rain | 7 | 2002-05-25 | 7 | ||
TUBE | 風に揺れるTomorrow | 6 | 2002-07-20 | 7 | ||
hiro | Notice my mind | 4 | 2002-07-27 | 7 | ||
GARNET CROW | スパイラル | 4 | 2002-08-24 | 7 | ||
チン☆パラ | Let it go! | 5 | 2002-08-31 | 7 | ||
藤木直人 | So Long・・・/涙のいろ~MediaMix~ | 4 | 2002-09-14 | 7 | ||
キングギドラ | 911(Remix) | 5 | 2002-09-21 | 7 | ||
ガガガSP | 晩秋 | 12 | 2002-10-19 | 7 | ||
Lead | "Show me the way" | 4 | 2002-10-26 | 7 | ||
See-Saw | あんなに一緒だったのに | 17 | 2002-11-02 | 7 | ||
元ちとせ | この街 | 12 | 2002-11-16 | 7 | ||
Misia | BACK BLOCKS | 6 | 2002-11-30 | 7 | ||
SOPHIA | 理由なきNew Days | 5 | 2003-01-11 | 7 | ||
Janne Da Arc | 霞ゆく空背にして | 4 | 2003-01-25 | 7 | ||
藤本美貴 | ブギートレイン'03 | 4 | 2003-02-15 | 7 | ||
Every Little Thing | Grip! | 6 | 2003-03-22 | 7 | ||
B'z | LADY NAVIGATION | 4 | 2003-04-05 | 7 | ||
ソニン | 東京ミッドナイトロンリネス | 5 | 2003-04-26 | 7 | ||
Dir en grey | かすみ | 4 | 2003-05-03 | 7 | ||
SHAKA LABBITS | Pivot | 7 | 2003-05-17 | 7 | ||
大滝詠一 | 恋するふたり | 7 | 2003-05-31 | 7 | ||
柴咲コウ | 眠レナイ夜ハ眠ラナイ夢ヲ | 6 | 2003-06-14 | 7 | ||
安室奈美恵 | Put 'Em Up | 5 | 2003-07-26 | 7 | ||
カントリー娘。に紺野と藤本(モーニング娘。) | 浮気なハニーパイ | 4 | 2003-08-02 | 7 | ||
LIV | Are you alive~ | 7 | 2003-08-16 | 7 | ||
元ちとせ | いつか風になる日 | 6 | 2003-08-23 | 7 | ||
Janne Da Arc | 餓えた太陽 | 3 | 2003-08-30 | 7 | ||
Misia | 心ひとつ | 7 | 2003-09-06 | 7 | ||
GARNET CROW | 君という光 | 5 | 2003-09-20 | 7 | ||
安室奈美恵 | SO CRAZY/Come | 5 | 2003-10-25 | 7 | ||
氣志團 | SECRET LOVE STORY | 4 | 2003-11-08 | 7 | ||
Do As Infinity | 柊 | 10 | 2003-11-15 | 7 | ||
EXILE | Eternal... | 3 | 2003-11-22 | 7 | ||
EXILE | O'ver | 3 | 2003-12-06 | 7 | ||
MISIA | IN MY SOUL/SNOW SONG FROM MARS & ROSES | 6 | 2003-12-13 | 7 | ||
KEIKO | KCO(HUMANRACE/DREAMS OF CHRISTMAS feat.VERBAL(m-flo)/CHRISTMAS CHORUS/海との友情) | 4 | 2003-12-20 | 7 | ||
GARNET CROW | 僕らだけの未来 | 4 | 2004-01-24 | 7 | ||
THE MAD CAPSULE MARKETS | SCARY-Delete streamin' freq. from fear side- | 9 | 2004-02-14 | 7 | ||
Tommy february6 | MaGic in youR Eyes | 8 | 2004-02-21 | 7 | ||
氣志團 | キラ キラ! | 3 | 2004-02-28 | 7 | ||
NO PLAN | 本望でございます~芸人魂の詩PartII~/○(マル)あげよう | 5 | 2004-04-24 | 7 | ||
SOUL'd OUT | 1,000,000 MONSTERS ATTACK | 7 | 2004-05-01 | 7 | ||
FLOW | GO!!! | 15 | 2004-05-08 | 7 | ||
SOPHIA | 花は枯れて また咲く | 2 | 2004-06-05 | 7 | ||
Janne Da Arc | BLACK JACK | 3 | 2004-06-12 | 7 | ||
FAN TAN feat.The Uncoloured | 起きないあいつ | 4 | 2004-07-03 | 7 | ||
PIERROT | Smiley Skeleton | 3 | 2004-07-10 | 7 | ||
SHAKALABBITS | GO☆SKIP IT (GO/JELLY FISH/IMPALA/LOS DIOS) | 4 | 2004-08-07 | 7 | ||
ZONE | glory colors ~風のトビラ~ | 5 | 2004-08-14 | 7 | ||
山崎まさよし | ビー玉望遠鏡 | 5 | 2004-08-28 | 7 | ||
倖田來未 | 奇跡 | 6 | 2004-09-18 | 7 | ||
PIERROT | MYCLOUD | 2 | 2004-10-30 | 7 | ||
アンダーグラフ | ツバサ | 29 | 2004-11-20 | 7 | ||
時給800円 | たまには泣いてもいいですか~ | 7 | 2004-12-04 | 7 | ||
CHAGE and ASKA | 僕はMusic | 3 | 2004-12-18 | 7 | ||
文化部4人組(笹川亜矢奈、小林美佐、相沢 舞、猪口有佳) | ネギま!麻帆良学園中等部2-A 3月:文化部4人組(Girls, be ambitious~シンデレラになろうよ~) | 3 | 2005-01-01 | 7 | ||
SOUL'd OUT | To All Tha Dreamers | 7 | 2005-01-15 | 7 | ||
Gackt | ありったけの愛で | 5 | 2005-02-05 | 7 | ||
氣志團 | 夢見る頃を過ぎても | 7 | 2005-03-12 | 7 | ||
ZONE | 笑顔日和 | 5 | 2005-03-19 | 7 | ||
Berryz工房 | スッペシャル ジェネレ~ション | 3 | 2005-04-09 | 7 | ||
アンダーグラフ | 君の声 | 6 | 2005-04-30 | 7 | ||
SOPHIA | ANSWER-イチバンタダシイコタエ- | 3 | 2005-05-07 | 7 | ||
愛内里菜 | 赤く熱い鼓動 | 3 | 2005-05-14 | 7 | ||
坂本真綾 | ループ | 5 | 2005-05-21 | 7 | ||
AI | Story | 52 | 2005-05-28 | 7 | ||
スキマスイッチ | 雨待ち風 | 6 | 2005-07-02 | 7 | ||
サンボマスター | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | 13 | 2005-08-13 | 7 | ||
氣志團 | You&Me Song | 2 | 2005-09-17 | 7 | ||
SHAKALABBITS | Ladybug | 3 | 2005-09-24 | 7 | ||
松浦亜弥 | 気がつけば あなた | 6 | 2005-10-01 | 7 | ||
雅-Miyavi- | 結婚式の唄/Are you ready to ROCK~ | 5 | 2005-10-22 | 7 | ||
ALI PROJECT | 聖少女領域 | 14 | 2005-11-05 | 7 | ||
倉木麻衣 | Growing of my heart | 7 | 2005-11-19 | 7 | ||
安室奈美恵 | White Light/Violet Sauce | 7 | 2005-11-26 | 7 | ||
パク・ヨンハ | Truth/ほゝえみをあげよう | 4 | 2005-12-31 | 7 | ||
倖田來未 | Lies | 2 | 2006-01-14 | 7 | ||
伊藤由奈 | Faith/Pureyes | 8 | 2006-03-11 | 7 | ||
スガシカオ | 19才 | 6 | 2006-05-06 | 7 | ||
mihimaru GT | 気分上々↑↑ | 17 | 2006-05-13 | 7 | ||
後藤真希 | ガラスのパンプス | 3 | 2006-06-17 | 7 | ||
倉木麻衣 | Diamond Wave | 4 | 2006-07-01 | 7 | ||
木村カエラ | Magic Music | 7 | 2006-07-08 | 7 | ||
DJ OZMA | 純情~スンジョン~ | 6 | 2006-07-22 | 7 | ||
Dir en grey | 凌辱の雨 | 4 | 2006-08-05 | 7 | ||
BoA | KEY OF HEART/DOTCH | 4 | 2006-08-19 | 7 | ||
AAA | Let it beat! | 3 | 2006-09-09 | 7 | ||
BEAT CRUSADERS | TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT | 6 | 2006-09-16 | 7 | ||
パク・ヨンハ | 君が最高! | 4 | 2006-09-30 | 7 | ||
kannivalism | リトリ | 2 | 2006-10-07 | 7 | ||
OLIVIA inspi'REIRA(TRAPNEST) | Wish/Starless Night | 4 | 2006-10-21 | 7 | ||
THE ALFEE | Innocent Love | 3 | 2006-11-04 | 7 | ||
ネギ・スプリングフィールド(佐藤利奈)、神楽坂明日菜(神田朱未)、近衛木乃香(野中藍)、桜咲刹那(小林ゆう) | 1000%SPARKING! | 9 | 2006-11-18 | 7 | ||
ANNA inspi'NANA(BLACK STONES) | 黒い涙 | 5 | 2007-01-20 | 7 | ||
椎名林檎×齊藤ネコ+椎名純平 | この世の限り | 6 | 2007-01-27 | 7 | ||
モーニング娘。誕生10年記念隊 | 僕らが生きる MY ASIA | 4 | 2007-02-03 | 7 | ||
リア・ディゾン | Softly | 7 | 2007-02-24 | 7 | ||
DREAMS COME TRUE | 大阪LOVER | 15 | 2007-03-17 | 7 | ||
mihimaru GT | パンキッシュ☆ | 3 | 2007-04-14 | 7 | ||
愛内里菜&三枝夕夏 | 七つの海を渡る風のように | 6 | 2007-04-21 | 7 | ||
KOTOKO | ハヤテのごとく! | 5 | 2007-06-02 | 7 | ||
リア・ディゾン | 恋しよう♪ | 6 | 2007-06-09 | 7 | ||
スガシカオ | フォノスコープ | 5 | 2007-06-23 | 7 | ||
高見沢俊彦 | 千年ロマンス | 3 | 2007-07-14 | 7 | ||
木村カエラ | Samantha | 3 | 2007-07-28 | 7 | ||
おしりかじり虫 | おしりかじり虫 | 27 | 2007-08-11 | 7 | ||
いきものがかり | 夏空グラフィティ/青春ライン | 3 | 2007-08-18 | 7 | ||
ザ・クロマニヨンズ | ギリギリガガンガン | 5 | 2007-08-25 | 7 | ||
RAG FAIR | 赤い糸/LIVEラリー | 3 | 2007-10-13 | 7 | ||
加藤ミリヤ | LALALA feat.若旦那(湘南乃風)/FUTURECHECKA feat.SIMON, COMA-CHI&TARO SOUL | 7 | 2007-10-27 | 7 | ||
アリス九號. | TSUBASA. | 3 | 2007-11-03 | 7 | ||
Every Little Thing | 恋をしている/冬がはじまるよ feat. 槇原敬之 | 4 | 2007-11-10 | 7 | ||
雲雀恭弥vs六道骸 | Sakura addiction | 12 | 2007-11-17 | 7 | ||
ERIKA | Destination Nowhere | 6 | 2007-12-08 | 7 | ||
BEAT CRUSADERS | WINTERLONG | 4 | 2008-01-26 | 7 | ||
いきものがかり | 花は桜 君は美し | 8 | 2008-02-09 | 7 | ||
Buono! | 恋愛 ライダー | 3 | 2008-02-16 | 7 | ||
℃−ute | LALALA 幸せの歌 | 2 | 2008-03-08 | 7 | ||
東方神起 | Keyword/Maze(JEJUNG from 東方神起) | 3 | 2008-03-22 | 7 | ||
アリス九號. | MIRROR BALL | 4 | 2008-04-05 | 7 | ||
徳永英明 | 抱きしめてあげる/花束 | 6 | 2008-04-19 | 7 | ||
いきものがかり | 帰りたくなったよ | 10 | 2008-04-26 | 7 | ||
w-inds. | アメあと | 3 | 2008-05-03 | 7 | ||
The THREE | 裏切り御免 | 4 | 2008-05-17 | 7 | ||
ザ・クロマニヨンズ | エイトビート | 4 | 2008-05-31 | 7 | ||
米米CLUB | つ・よ・が・り | 5 | 2008-06-14 | 7 | ||
Dragon Ash | Velvet Touch | 4 | 2008-06-28 | 7 | ||
RSP | M-もうひとつのラブストーリー- | 4 | 2008-07-12 | 7 | ||
倉木麻衣 | 一秒ごとに Love for you | 4 | 2008-07-19 | 7 | ||
中川翔子 | Shiny GATE | 3 | 2008-08-16 | 7 | ||
Spontania feat. JUJU | 君のすべてに | 14 | 2008-08-23 | 7 | ||
Buono! | ガチンコでいこう! | 3 | 2008-08-30 | 7 | ||
くるり | さよならリグレット | 6 | 2008-09-13 | 7 | ||
木村カエラ | マスタッシュ/memories(original version) | 6 | 2008-09-20 | 7 | ||
堀江由衣 | バニラソルト | 4 | 2008-11-01 | 7 | ||
Berryz工房 | MADAYADE | 2 | 2008-11-15 | 7 | ||
里田まい with 合田兄妹 | もうすぐクリスマス | 2 | 2008-11-22 | 7 | ||
銀杏BOYZ | 17才 | 4 | 2008-11-29 | 7 | ||
倉木麻衣 | 24 Xmas time | 4 | 2008-12-06 | 7 | ||
Gackt | Jesus | 7 | 2008-12-13 | 7 | ||
しゅごキャラエッグ! | みんなのたまご | 3 | 2008-12-20 | 7 | ||
シェリル・ノーム/ボビー・マルゴ | シェリルの宇宙兄弟船/ボビーのニンジン等。 | 4 | 2009-01-10 | 7 | ||
キュンキュンアイドリング!!!、バンバンアイドリング!!! | ベタな失恋~渋谷に降る雪~/遥かなるバージンロード | 2 | 2009-01-17 | 7 | ||
スチャダラパー+木村カエラ | Hey! Hey! Alright | 3 | 2009-01-24 | 7 | ||
D | Snow White | 2 | 2009-01-31 | 7 | ||
加藤ミリヤ | 20-CRY- | 4 | 2009-02-07 | 7 | ||
新垣結衣 | piece | 3 | 2009-03-07 | 7 | ||
Ken | Deeper | 3 | 2009-03-14 | 7 | ||
Berryz工房 | 抱きしめて 抱きしめて | 2 | 2009-03-21 | 7 | ||
SOPHIA | Baby Smile | 3 | 2009-05-16 | 7 | ||
腐男塾 | 勝つんだ! | 3 | 2009-06-13 | 7 | ||
TUBE | Summer Greeting | 2 | 2009-06-20 | 7 | ||
Base Ball Bear | BREEEEZE GIRL | 3 | 2009-07-04 | 7 | ||
スガシカオ | Party People | 3 | 2009-07-25 | 7 | ||
cali gari | 9(-踏-/スクールゾーン) | 4 | 2009-08-01 | 7 | ||
長渕剛 | 蝉 semi | 3 | 2009-08-08 | 7 | ||
ゴスペラーズ | 宇宙へ ~Reach for the sky~ | 3 | 2009-08-29 | 7 | ||
スピッツ | 君は太陽 | 5 | 2009-09-05 | 7 | ||
ガーディアンズ4 | School Days | 2 | 2009-09-12 | 7 | ||
真野恵里菜 | この胸のときめきを | 3 | 2009-10-10 | 7 | ||
平沢憂(米澤円) | 「けいおん!」イメージソング 平沢憂 | 2 | 2009-10-31 | 7 | ||
LM.C | GHOST†HEART | 2 | 2009-11-14 | 7 | ||
上木彩矢 w TAKUYA | W-B-X ~W-Boiled Extreme~ | 11 | 2009-11-21 | 7 | ||
Superfly | Dancing On The Fire | 6 | 2009-11-28 | 7 | ||
ノースリーブス | キスの流星 | 6 | 2009-12-05 | 7 | ||
西野カナ | Dear・・・/MAYBE | 12 | 2009-12-12 | 7 | ||
田村ゆかり | You & Me | 4 | 2009-12-26 | 7 | ||
茅原実里 | PRECIOUS ONE | 4 | 2010-01-02 | 7 | ||
清春 | LAW'S | 3 | 2010-01-23 | 7 | ||
Kalafina | 光の旋律 | 4 | 2010-01-30 | 7 | ||
SCANDAL | 瞬間センチメンタル | 8 | 2010-02-13 | 7 | ||
supercell | さよならメモリーズ | 8 | 2010-02-20 | 7 | ||
恵比寿マスカッツ | バナナ・マンゴー・ハイスクール/12の34で泣いてwith涙四姉妹 | 5 | 2010-02-27 | 7 | ||
THE BAWDIES | HOT DOG | 6 | 2010-03-27 | 7 | ||
柴咲コウ | ホントだよ | 4 | 2010-04-24 | 7 | ||
斉藤和義 | ずっと好きだった | 9 | 2010-05-01 | 7 | ||
大島麻衣 | メンドクサイ愛情 | 4 | 2010-05-15 | 7 | ||
真野恵里菜 | お願いだから… | 2 | 2010-05-22 | 7 | ||
TETSUYA | Roulette | 3 | 2010-05-29 | 7 | ||
Hilcrhyme | ルーズリーフ | 9 | 2010-05-29 | 7 | ||
ASIAN KUNG-FU GENERATION | 迷子犬と雨のビート | 4 | 2010-06-05 | 7 | ||
ユニコーン | 裸の太陽 | 5 | 2010-06-19 | 7 | ||
SuG | 小悪魔Sparkling | 2 | 2010-07-10 | 7 | ||
スキマスイッチ | アイスクリーム シンドローム | 6 | 2010-07-17 | 7 | ||
ヘキサゴンオールスターズ&ツバサ | 僕らには翼がある~大空へ~ | 5 | 2010-07-24 | 7 | ||
林原めぐみ | 集結の運命 | 4 | 2010-07-31 | 7 | ||
スマイレージ | ◯◯ がんばらなくてもええねんで!! | 3 | 2010-08-07 | 7 | ||
FUNKY MONKEY BABYS | あとひとつ | 18 | 2010-08-14 | 7 | ||
中川翔子 | フライングヒューマノイド/千の言葉と二人の秘密 | 3 | 2010-08-28 | 7 | ||
BIGBANG | BEAUTIFUL HANGOVER | 7 | 2010-09-04 | 7 | ||
秦基博 | メトロ・フィルム | 4 | 2010-09-18 | 7 | ||
真野恵里菜 | 元気者で行こう! | 3 | 2010-09-25 | 7 | ||
長渕剛 | 絆 -KIZUNA- | 4 | 2010-10-23 | 7 | ||
ザ・クロマニヨンズ | オートバイと皮ジャンパーとカレー | 4 | 2010-10-30 | 7 | ||
世界の終わり | 天使と悪魔/ファンタジー | 3 | 2010-11-13 | 7 | ||
ももいろクローバー | ピンキージョーンズ | 4 | 2010-11-20 | 7 | ||
大黒摩季 | Anything Goes! | 11 | 2010-11-27 | 7 | ||
TUBE | 空と海があるように | 3 | 2010-12-18 | 7 | ||
DaiKichi~大吉~ | HEART∞BREAKER | 5 | 2010-12-25 | 7 | ||
Berryz工房 | ヒロインになろうか! | 2 | 2011-03-12 | 7 | ||
YUKI | ひみつ | 4 | 2011-04-16 | 7 | ||
豊崎愛生 | 春風 SHUN PU | 2 | 2011-04-23 | 7 | ||
ユニコーン | デジタルスープ/ぶたぶた | 5 | 2011-05-07 | 7 | ||
平井堅 | いとしき日々よ | 10 | 2011-05-14 | 7 | ||
東京事変 | 空が鳴っている/女の子は誰でも | 4 | 2011-05-21 | 7 | ||
NIGHTMARE | VERMILION. | 3 | 2011-05-28 | 7 | ||
水森かおり | 庄内平野 風の中 | 37 | 2011-05-28 | 7 | ||
ももいろクローバーZ | Z伝説~終わりなき革命~ | 11 | 2011-07-16 | 7 | ||
サカナクション | バッハの旋律を夜に聴いたせいです。 | 7 | 2011-07-30 | 7 | ||
AFTERSCHOOL | Bang! | 8 | 2011-08-27 | 7 | ||
℃−ute | 世界一HAPPYな女の子 | 3 | 2011-09-17 | 7 | ||
YELLOW FRIED CHICKENz | THE END OF THE DAY | 6 | 2011-09-24 | 7 | ||
やくしまるえつこメトロオーケストラ | ノルニル/少年よ我に帰れ | 7 | 2011-10-15 | 7 | ||
倉木麻衣 | Your Best Friend | 3 | 2011-10-29 | 7 | ||
SuG | Toy Soldier | 3 | 2011-11-05 | 7 | ||
Berryz工房×℃−ute | 甘酸っぱい春にサクラサク | 3 | 2011-11-19 | 7 | ||
INFINITE | BTD | 3 | 2011-11-26 | 7 | ||
LiSA | oath sign | 8 | 2011-12-03 | 7 | ||
T-ARA | yayaya | 6 | 2011-12-10 | 7 | ||
大国男児 | Love Days | 2 | 2011-12-17 | 7 | ||
SMAP | 僕の半分 | 8 | 2012-01-07 | 7 | ||
奥田民生 | 拳を天につき上げろ | 2 | 2012-01-21 | 7 | ||
秦基博 | エンドロールEP | 4 | 2012-02-18 | 7 | ||
GACKT | UNTIL THE LAST DAY | 2 | 2012-03-03 | 7 | ||
EGOIST | The Everlasting Guilty Crown | 7 | 2012-03-17 | 7 | ||
RAINBOW | ガナガナGO! | 3 | 2012-03-24 | 7 | ||
ナオト・インティライミ | 愛してた | 4 | 2012-04-07 | 7 | ||
高垣楓 (CV:早見沙織) | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 004 高垣楓 | 3 | 2012-04-28 | 7 | ||
TUBE | いつも、いつまでも | 2 | 2012-05-19 | 7 | ||
AFTERSCHOOL | Lady Luck/Dilly Dally | 3 | 2012-06-23 | 7 | ||
七森中☆ごらく部 | いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪ | 4 | 2012-07-14 | 7 | ||
GRANRODEO | RIMFIRE | 4 | 2012-07-28 | 7 | ||
Berryz工房 | cha cha SING | 3 | 2012-08-04 | 7 | ||
大国男児 | 本気Magic | 1 | 2012-08-11 | 7 | ||
ゆず | また明日 | 6 | 2012-08-18 | 7 | ||
Linked Horizon | ルクセンダルク小紀行 | 9 | 2012-09-01 | 7 | ||
私立恵比寿中学 | Go!Go!Here We Go!ロック・リー/大人はわかってくれない | 5 | 2012-09-08 | 7 | ||
U-KISS | One of You | 2 | 2012-09-15 | 7 | ||
ももいろクローバー | 行くぜっ!怪盗少女~Special Edition~ | 9 | 2012-10-06 | 7 | ||
川畑要 | TOKYO GIRL | 2 | 2012-10-13 | 7 | ||
東京女子流 | ROAD TO BUDOKAN 2012 ~Bad Flower~ | 2 | 2012-10-27 | 7 | ||
シェリル・ノームstarring May'n,ランカ・リー=中島愛、Fire Bomber/Fire Bomber | 娘々FIRE!~突撃プラネットエクスプロージョン/ヴァージンストーリー | 5 | 2012-11-03 | 7 | ||
ソナーポケット | キミ記念日~生まれて来てくれてアリガトウ。~ | 3 | 2012-11-17 | 7 | ||
アフィリア・サーガ・イースト | SURVIVE!! | 2 | 2012-11-24 | 7 | ||
春奈るな | Overfly | 6 | 2012-12-08 | 7 | ||
2AM | 誰にも渡せないよ | 1 | 2012-12-15 | 7 | ||
三浦大知 | Right Now/Voice | 3 | 2012-12-22 | 7 | ||
GACKT | WHITE LOVERS -幸せなトキ- | 3 | 2012-12-29 | 7 | ||
BREAKERZ | RUSTY HEARTS | 5 | 2013-01-26 | 7 | ||
多田李衣菜(CV青木瑠璃子) | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 012 多田李衣菜 | 2 | 2013-02-02 | 7 | ||
バクステ外神田一丁目 | ヨロピク ピクヨロ! | 3 | 2013-02-09 | 7 | ||
大国男児 | バレンタイン・ファイター | 1 | 2013-02-16 | 7 | ||
KEITA | Slide 'n' Step | 2 | 2013-03-02 | 7 | ||
GReeeeN | 桜color | 5 | 2013-03-09 | 7 | ||
AAA | PARTY IT UP | 3 | 2013-03-23 | 7 | ||
山内惠介 | 釧路空港 | 19 | 2013-03-30 | 7 | ||
田村ゆかり | Fantastic future | 5 | 2013-04-27 | 7 | ||
クリープハイプ | 憂、燦々(ゆう、さんさん) | 4 | 2013-05-11 | 7 | ||
風男塾 | 下を向いて帰ろう/RIKISHI-MAN | 2 | 2013-05-25 | 7 | ||
安部菜々(CV:三宅麻理恵) | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 018安部菜々 | 2 | 2013-06-01 | 7 | ||
椎名林檎 | いろはにほへと/孤独のあかつき | 5 | 2013-06-08 | 7 | ||
東京女子流 | 運命 / ワンダフル スマイル(新井ひとみと松島湾子) | 5 | 2013-06-15 | 7 | ||
